PUPD : PolyUro PolyDipsie - Petit Bilan
ANALYSES DU PETIT BILAN PUPD
- Sang : NF, Urée, Cholestérol, Acides biliaires, Fructosamine, Electrophorèse des protéines sériques, PAL, Freination à dose faible (3 cortisols) ou stimulation (2 cortisols)
- Urines : chimie quantitative, densité urinaire, RCCU, RPCU
Analyses associées à ce bilan :
| CODE | Catégorie | Analyse | Prix (€) |
|---|
| 601 | Biochimie | Acides biliaires | 9 |
| 608 | Biochimie | Cholestérol | 9 |
| 619 | Biochimie | Phosphatases alcalines | 9 |
| 627 | Biochimie | Urée | 9 |
| 611 | Biochimie | Electrophorèse des protéines sériques | 22 |
| 313 | Endocrinologie Glandes surrénales | Freination - Stimulation 3 cortisols | 45 |
| 306 | Endocrinologie Glandes surrénales | RCCU : urine | 20 |
| 8011 | Hématologie | Numération Formule Plaquettes | 11 |
| 301 | Pancréas endocrine | Fructosamine | 13 |
| 1103 | Urines | Rapport Protéines / Créatinine urinaires | 14 |
| 1104 | Urines | Densité urinaire | 9 |






